.png)
Hündin 04.02.2000 braun & tan FIN 2275228
| Fidelis ORFEUS black & tan | NOPPE (24796K/84) schwarz | Peski MUSTE  | MUSTE (X012778)  | 
| Peski NOITA  | |||
| Peski PILKKI  | Peski NUOVVI  | ||
| Peski MISTI  | |||
| Kievraduv'va TUNDRA black & tan | Risukarhin NUOVVI  | Peski KUNTO  | |
| Risukarhin LUPITA  | |||
| Risukarhin TUISKU  | Peski MYRKKY (SF08835/86)  | ||
| KANELI (SF 13216/86)  | |||
| Kultasilmä LINDA braun & tan | Kultasilmä NUUSKU Unbekannt | Risukarhin ÄLY  | TIKKI (SF 199753/84)  | 
| Risukarhin TUISKU  | |||
| Lecibsin METTI  | BANNE (SF 11258/87)  | ||
| Lecibsin MILIGA  | |||
| IITU (30012/94)  | TUISKU (SF 11746/88)  | VIKKE (SF 06946C/81)  | |
| RIITU (SF 16528/86)  | |||
| EMMA (SF 11983/87)  | Fohrmans BRILLE  | ||
| Konto SIINA  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank