.png)
Rüde 17.03.1999 black & tan SKK 11882/2000
| Lumiturpa KOUTAKALLO black & tan | Lumiturpa CHADDAM black & tan | Lumiturpa JEHU  | Lumiturpa ADDJA  | 
| Lumiturpa AVVU black & tan | |||
| MIILA (SF16620/87)  | KOLTTAPOIKA (SF10640B/82) schwarz | ||
| ASSU (SF10784D/85) Schwarz m. Abzeichen | |||
| Lumiturpa JULMA-IITU Schwarz m. Abzeichen | Lumiturpa MÖRÖKÖLLI  | Lumiturpa ADDJA  | |
| RIETU (SF 087570/80)  | |||
| Hiidenparran LOUHI  | Poromiehen THAHPE  | ||
| Lecibsin TUULIKUKKA  | |||
| Shacal JALLI braun | Shacal LOITSU  | Peski MUHVI  | Peski CEEPUNHUTSI  | 
| Peski SAIHKI  | |||
| Shacal NUHPPIR  | UULA (SF 079223/85)  | ||
| Peski HYRRÄ  | |||
| Nutukas KUURA braun & tan | Tsabba LORJUS Braun mit Abzeichen | Peski REKKU schwarz | |
| Peski SUPI  | |||
| Nutukas TOSCA braun | Peski JEPPE  | ||
| NILLA (SF16708/89) braun | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank