.png)
Rüde 12.08.1998 black & tan FIN 40785/98
| BANNE (SF 11258/87)  | Poromiehen BOIKA  | KALIKKAKAULA (SF142626/82) Unbekannt | Unbekannt  | 
| Unbekannt  | |||
| Poromiehen PIKI black & tan | KALIKKAKAULA (SF142626/82) Unbekannt | ||
| Poromiehen MUSTI  | |||
| Poromiehen JOHTTI  | LÖYTÖ (SF13863/87) schwarz | Unbekannt  | |
| Unbekannt  | |||
| Poromiehen ANAR schwarz | KALIKKAKAULA (SF142626/82) Unbekannt | ||
| Poromiehen ZUKU schwarz | |||
| Lecibsin HUUHKAJA Schwarz m. Abzeichen | Lecibsin TINO  | Risukarhin VEÄHKKI  | Unbekannt  | 
| Unbekannt  | |||
| Lecibsin TELINA  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | |||
| Lecibsin HISSUKKA Tricolor | Lumiturpa MÖRÖKÖLLI  | Lumiturpa ADDJA  | |
| RIETU (SF 087570/80)  | |||
| Lecibsin HISSI schwarz | Lecibsin KOSMA black & tan | ||
| Poromiehen HILLAN KUKKA  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank