.png)
Hündin 06.10.2005 braun & tan SKK S63984/2005
| Fidelis QUUSTONEN wildfarben | FIDELIS ESAIAS creme | Taapanterin JUMBO  | Nutukas JESSEJAMES  | 
| Peänu EMERGARDE  | |||
| Fidelis YANITA  | Shacal LOITSU  | ||
| Kievraduv'va TUNDRA black & tan | |||
| Fidelis CLAUDIA black & tan | Fidelis QUO VADIS  | Kiedalas CERRIH  | |
| Fidelis GLORIA  | |||
| Fidelis BERTTA black & tan | SAUKKI (SF01006X/80) braun & tan | ||
| Naavapirtin JONNA-MAARET Schwarz m. Abzeichen | |||
| Black Blossom MISS TIFFANI braun & tan | Staalon DAVY wildfarben | Pilvipolun MONIMUU black & tan | Liehkun MOHTI braun | 
| IRENE (SF10012/90)  | |||
| Fihtolas SANNIKKI wildfarben | Rahkis LAPIN-LOITUMA wildfarben | ||
| Rahkis WIOLA black & tan | |||
| Fjällfarmens SAIMI creme | Kristallens AILU Schwarz m. Abzeichen | Mettänpeikon PILIKKU grau | |
| TEPI (SF16645/87) braun & tan | |||
| SAIKE (S59794/94) Tricolor schwarz | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank