.png)
Rüde 07.04.2005 black & tan FIN 26540/05
| POMPPARINNIITYN SINGER Unbekannt | DIELKU (SF24714/93) Unbekannt | Risukarhin SIRMA braun & tan | Peski PARKKI braun | 
| Rahkis TESSU  | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | |||
| Staalon KAS KUMMAA Unbekannt | Unbekannt  | Unbekannt  | |
| Unbekannt  | |||
| BERNOBAN HELLEENA black & tan | Nuvvus MATTAS  | ||
| Unbekannt  | |||
| Taapanterin LAPINLUMOTAR black & tan | Kello REIJO  | Fjällfarmens QEELAS black & tan | CEEPU (SF 01349/87)  | 
| Tsabba TSUKU  | |||
| VILLATUKKO (DK21327/88) braun & tan | NOLLA (DK12543/86)  | ||
| Koira FACCA black & tan | |||
| Taapanterin AMY  | Risukarhin ÖLLI  | Risukarhin NUOVVI  | |
| Risukarhin SEITA  | |||
| Taapanterin JUULIA  | Nutukas JESSEJAMES  | ||
| Peänu EMERGARDE  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank