.png)
Rüde 14.02.2002 black & tan SKK S 20133/2002
| Shacal DARBANGA black & tan | Lumiturpa KOUTAKALLO black & tan | Lumiturpa CHADDAM black & tan | Lumiturpa JEHU  | 
| MIILA (SF16620/87)  | |||
| Lumiturpa JULMA-IITU Schwarz m. Abzeichen | Lumiturpa MÖRÖKÖLLI  | ||
| Hiidenparran LOUHI  | |||
| Shacal JALLI braun | Shacal LOITSU  | Peski MUHVI  | |
| Shacal NUHPPIR  | |||
| Nutukas KUURA braun & tan | Tsabba LORJUS Braun mit Abzeichen | ||
| Nutukas TOSCA braun | |||
| Fairdogs BIKKA black & tan | Raiddokas ARRACK  | Peski MUHVI  | Peski CEEPUNHUTSI  | 
| Peski SAIHKI  | |||
| Risukarhin LUPITA  | Peski SERTTI  | ||
| Peski JAVRELIEDDI  | |||
| Raiddokas HEIJÄ black & tan | Kristallens AILU Schwarz m. Abzeichen | Mettänpeikon PILIKKU grau | |
| TEPI (SF16645/87) braun & tan | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank