.png)
Hündin 04.05.2001 black & tan LOF 2ATM470
| Staalon TUULIHAUKKA  | Tuiskuturkin ARMAS-KASPERI  | Risukarhin UULA  | Risukarhin PENNE  | 
| REHU (SF 21387/86)  | |||
| NAIGU (SF 23157/86)  | Peski KOIRA Tricolor schwarz | ||
| NAGA (SF 17278/86)  | |||
| Staalon SILBA  | Niihtun PANU  | Niihtun MANNU  | |
| Kuparikiven SAANA  | |||
| PIEFLA (SF 30496/88)  | Nuvvus MATTAS  | ||
| ORVOKKI (SF 000095/85)  | |||
| PHIBIE des Chevaloupsgreg  | LIEKO (LOF 107/25)  | Unbekannt  | Unbekannt  | 
| Unbekannt  | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | |||
| Narpa LOSKA  | Lecibsin REINIKAINEN  | Lecibsin HOKKAI  | |
| Lecibsin COLINA  | |||
| Fidelis MESSALINA  | Kiedalas CERRIH  | ||
| Fohrmans YASMIN  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank