.png)
Hündin 25.03.2003 wildfarben FIN 20965/03
| OTTO (FIN22770/96) black & tan | Pukranvaara PIEHTI braun | Reppulin SARUMAN black & tan | Risukarhin SIRMA braun & tan | 
| PANDI (SF15779P/84) schwarz | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | |||
| HUHTUN HETTA black & tan | Unbekannt  | Unbekannt  | |
| Unbekannt  | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | |||
| SHACAL TULIKKI wildfarben | Rahkis HÖPPÄNÄ black & tan | Risukarhin NUOVVI  | Peski KUNTO  | 
| Risukarhin LUPITA  | |||
| Rahkis KIZMET  | Rahkis KISTA  | ||
| Peänu ETTONEN  | |||
| Shacal SOKOSTI black & tan | Tsabba OLDENBORRE  | Peski MASI  | |
| Peski SUPI  | |||
| Shacal NUHPPIR  | UULA (SF 079223/85)  | ||
| Peski HYRRÄ  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank