.png)
Rüde 13.10.2001 wildfarben FIN 14993/02
| Risukarhin ÄLY  | TIKKI (SF 199753/84)  | Peski KOIRA Tricolor schwarz | Peski NUOVVI  | 
| Unbekannt  | |||
| ANIK (SF 05989A/82)  | Peski KUNTO  | ||
| PIRITTA (SF 226080/79)  | |||
| Risukarhin TUISKU  | Peski MYRKKY (SF08835/86)  | Peski MYRKKY (X000178)  | |
| Peski PILKKI  | |||
| KANELI (SF 13216/86)  | Peski NAAPPU  | ||
| Peski RUSETTI  | |||
| Lecibsin HINNIMARI schwarz | Lecibsin TINO  | Risukarhin VEÄHKKI  | Unbekannt  | 
| Unbekannt  | |||
| Lecibsin TELINA  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | |||
| Lecibsin HURJA HILTA black & tan | Naavapirtin NUUSKA  | Naavapirtin MITALI  | |
| JUSTIINA (SF 244736/84)  | |||
| Lecibsin HULIGAANI HULDA  | TUISKU (SF 10827/88)  | ||
| Lecibsin HUHU  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank