.png)
Hündin Unbekannt NHSB 2404984
| Fidelis YASSO creme | Shacal LOITSU  | Peski MUHVI  | Peski CEEPUNHUTSI  | 
| Peski SAIHKI  | |||
| Shacal NUHPPIR  | UULA (SF 079223/85)  | ||
| Peski HYRRÄ  | |||
| Kievraduv'va TUNDRA black & tan | Risukarhin NUOVVI  | Peski KUNTO  | |
| Risukarhin LUPITA  | |||
| Risukarhin TUISKU  | Peski MYRKKY (SF08835/86)  | ||
| KANELI (SF 13216/86)  | |||
| TERHAKAN JUOTIKKI braun & tan | STAALON LAPINJOIKU  | Staalon RAIKULIPOIKA black & tan | NOPPE (24796K/84) schwarz | 
| Staalon MELLA black & tan | |||
| BERNOBAN HELLEENA black & tan | Nuvvus MATTAS  | ||
| Unbekannt  | |||
| LUMIKUKAN DIRLANDAA braun & tan | Hiekkaniemen ELMERI black & tan | SHAMAANI (SF16485/87) black & tan | |
| JETTA (030221/85) black & tan | |||
| Lumikukan BERTTA braun & tan | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank