.png)
Rüde 09.07.2003 Tricolor schwarz FIN 36611/03
| BARFFAS DUOM'MA black & tan | Nepukatin ELMERI-IISAKKI black & tan | Fidelis ORFEUS black & tan | NOPPE (24796K/84) schwarz | 
| Kievraduv'va TUNDRA black & tan | |||
| Nepukatin ALVIITA schwarz | Kiedalas CERRIH  | ||
| Vihervaaran NETTA schwarz | |||
| BARFFAS BIEVVI schwarz | Fidelis GABRIEL schwarz | TERRE (SF 13609H/85)  | |
| Fidelis ANGELICA  | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | |||
| Orso-Farm NEENA wildfarben | Orso-Farm OTTAR grau | Fidelis ROASTIL schwarz | Kiedalas CERRIH  | 
| HELDALAN KUKSA schwarz | |||
| Orso-Farm ÄMMÄ grau | HERMANNI  | ||
| Vihervaaran TAIMI  | |||
| Orso-Farm FIELPPIS black & tan | Orso-Farm JUSSA Unbekannt | Mettänpeikon HOPPU Unbekannt | |
| Orso-Farm CALICCA Unbekannt | |||
| Orso-Farm ZAIGA grau | Kutrin UNSKI  | ||
| Orso-Farm INKKU  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank