.png)
Hündin 17.05.2005 braun & tan FIN 32610/05
| Villi-Joikhu TEHOPAKKAUS black & tan | Reppulin ALPI black & tan | Risukarhin BOTVI black & tan | Unbekannt  | 
| Unbekannt  | |||
| Reppulin DORA black & tan | Unbekannt  | ||
| PANDI (SF15779P/84) schwarz | |||
| Villi-Joikhu PIKKU-MUSTA black & tan | Unbekannt  | Unbekannt  | |
| Unbekannt  | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | |||
| Haavuoren HAHTU braun & tan | Liehkun VALAN wildfarben | SHACAL LUTTO Unbekannt | Peski MUHVI  | 
| Shacal NUHPPIR  | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | |||
| Nennikka SKUOLFI sable | Unbekannt  | Unbekannt  | |
| Unbekannt  | |||
| Unbekannt  | Unbekannt  | ||
| Unbekannt  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank