.png)
Hündin 28.02.2002 Unbekannt FIN 25087/02
| Lecibsin HUKKAPUTKI black & tan | Lecibsin HURMURI HUKKA  | Naavapirtin NUUSKA  | Naavapirtin MITALI  | 
| JUSTIINA (SF 244736/84)  | |||
| Lecibsin HULIGAANI HULDA  | TUISKU (SF 10827/88)  | ||
| Lecibsin HUHU  | |||
| Lecibsin HUIVI  | STAALON LAPINJOIKU  | Staalon RAIKULIPOIKA black & tan | |
| BERNOBAN HELLEENA black & tan | |||
| Lecibsin HENKEVÄ braun | Lecibsin TINO  | ||
| Lecibsin HISSUKKA Tricolor | |||
| Lumiturpa KYLMÄNKUKKA Unbekannt | Lumiturpa NÖRRI black & tan | Kotikulman KIHO Unbekannt | Lumiturpa JEHU  | 
| Cranefield's DARLOT black & tan | |||
| Lumiturpa HÄMY-ÄMMÄ black & tan | Hatsina CAPPA black & tan | ||
| MIILA (SF16620/87)  | |||
| Lumiturpa TYYNE Unbekannt | Rahkis HÖPPÄNÄ black & tan | Risukarhin NUOVVI  | |
| Rahkis KIZMET  | |||
| Lumiturpa GREIVITÄR black & tan | Lumiturpa CHADDAM black & tan | ||
| Lumiturpa JULMA-IITU Schwarz m. Abzeichen | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank