.png)
Rüde 12.08.1994 creme FIN SF 46870/94
| Shacal LOITSU  | Peski MUHVI  | Peski CEEPUNHUTSI  | Velho HULI  | 
| CEEPU (SF 02346H/73)  | |||
| Peski SAIHKI  | Peski MUSTE  | ||
| Peski KILKURA  | |||
| Shacal NUHPPIR  | UULA (SF 079223/85)  | Peski MUSTE  | |
| KAIRA  | |||
| Peski HYRRÄ  | Peski KOIRA Tricolor schwarz | ||
| Peski MUOTKA  | |||
| Kievraduv'va TUNDRA black & tan | Risukarhin NUOVVI  | Peski KUNTO  | Peski CULKU  | 
| TSAMMA  | |||
| Risukarhin LUPITA  | Peski SERTTI  | ||
| Peski JAVRELIEDDI  | |||
| Risukarhin TUISKU  | Peski MYRKKY (SF08835/86)  | Peski MYRKKY (X000178)  | |
| Peski PILKKI  | |||
| KANELI (SF 13216/86)  | Peski NAAPPU  | ||
| Peski RUSETTI  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank