.png)
Rüde 26.10.1996 wildfarben FIN 11152/97
| SHACAL LUTTO Unbekannt | Peski MUHVI  | Peski CEEPUNHUTSI  | Velho HULI  | 
| CEEPU (SF 02346H/73)  | |||
| Peski SAIHKI  | Peski MUSTE  | ||
| Peski KILKURA  | |||
| Shacal NUHPPIR  | UULA (SF 079223/85)  | Peski MUSTE  | |
| KAIRA  | |||
| Peski HYRRÄ  | Peski KOIRA Tricolor schwarz | ||
| Peski MUOTKA  | |||
| RAHKIS NOUGAT braun & tan | Rahkis KIISA black & tan | Peski JEPPE  | Peski KOIRA Tricolor schwarz | 
| Peski KIIRA  | |||
| Risukarhin OONA  | Tsabba MUSTA schwarz | ||
| Risukarhin LUPITA  | |||
| Rahkis VILJA black & tan | TIKKI (SF 199753/84)  | Peski KOIRA Tricolor schwarz | |
| ANIK (SF 05989A/82)  | |||
| MELLA (SF15980/86) black & tan | Risukarhin NUOVVI  | ||
| Unbekannt  | 
Powerd by Breedmaster Pedigreedatenbank